「真夏の後楽園2連戦・初日」
東京・後楽園ホール大会【年間シート対象大会】
| 【大会名】 | 「真夏の後楽園2連戦・初日」 東京・後楽園ホール大会【年間シート対象大会】 |
![]() 拡大表示 |
| 【日時】 | 2018年8月12日(日) 17:30 ファンクラブ先行入場 17:40 開場 18:30 開始 |
|
| 【会場】 | 後楽園ホール 東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル5階 電話:03-5800-9999 |
|
| 【観衆】 | 856人 |
試合結果
| メインイベント BJW認定ジュニアヘビー級選手権試合 30分1本勝負 | ||||
| 【初代王者】 | 【挑戦者】 | |||
| 忍 | 橋本和樹 | |||
| ※7度目の防衛に失敗 ※橋本が第2代王者となる 13分58秒 グラウンド三脚巴→レフェリーストップ |
||||
| セミファイナル 最侠タッグリーグ・ストロングブロック公式リーグ戦 20分1本勝負 | ||||
| 浜亮太 | 橋本大地 | |||
| 中之上靖文 | 神谷英慶 | |||
| 【2点】 | 【0点】 | |||
|
13分16秒 ラリアット→片エビ固め |
||||
| 第6試合 最侠タッグリーグ・ストロングブロック公式リーグ戦 20分1本勝負 | ||||
| 河上隆一 | 吉野達彦 | |||
| 菊田一美 | 関札皓太 | |||
| 【0点】 | 【2点】 | |||
|
12分33秒 メッセンジャー |
||||
| 第5試合 最侠タッグリーグ・デスマッチブロック公式リーグ戦~蛍光灯タッグデスマッチ 20分1本勝負 | ||||
| 竹田誠志 | アブドーラ・小林 | |||
| 塚本拓海 | 宇藤純久 | |||
| 【2点】 | 【0点】 | |||
|
13分2秒 ロッキンポwith蛍光灯→体固め |
||||
| 第4試合 最侠タッグリーグ・デスマッチブロック公式リーグ戦~TLCタッグデスマッチ 20分1本勝負 | ||||
| 宮本裕向 | 高橋匡哉 | |||
| 木髙イサミ | 最上九 | |||
| 【2点】 | 【2点】 | |||
|
9分27秒 ジャックハマー→片エビ固め |
||||
| 第3試合 最侠タッグリーグ・デスマッチブロック公式リーグ戦~コンクリートブロック+丸ノコボードタッグデスマッチ 20分1本勝負 | ||||
| 植木嵩行 | 藤田ミノル | |||
| 佐久田俊行 | 星野勘九郎 | |||
| 【2点】 | 【0点】 | |||
|
12分28秒 敬礼式ダイビング・ヘッドバットwith丸ノコボード→片エビ固め |
||||
| 第2試合 最侠タッグリーグ・ストロングブロック公式リーグ戦 20分1本勝負 | ||||
| 鈴木秀樹 | 野村卓矢 | |||
| 関本大介 | 阿部史典 | |||
| 【2点】 | 【0点】 | |||
|
9分49秒 バックリバース・パワースラム→片エビ固め |
||||
| オープニング8人タッグマッチ 15分1本勝負 | ||||
| 伊東竜二 | 青木優也 | |||
| 谷口裕一 | 加藤拓歩 | |||
| 関根龍一 | 石川勇希 | |||
| 森廣祐基 | 兵頭彰 | |||
|
5分16秒 モリヒロック |
||||

拡大表示





























