「夏の風物詩・ポセイドンday」最終日・第3部
東京・上野恩賜公園野外ステージ大会
| 【大会名】 | 「夏の風物詩・ポセイドンday」最終日・第3部 東京・上野恩賜公園野外ステージ大会 |
| 【日時】 | 2018年8月24日(金) 16:15 ファンクラブ先行入場 16:30 開場 17:00 開始 |
| 【会場】 | 東京・上野恩賜公園野外ステージ (水上音楽堂) 東京都台東区上野公園 池之端3丁目 電話:03-3828-5644 |
| 【観衆】 | 445人(満員) |
試合結果
| メインイベント ポセイドンアドベンチャースプラッシュマッチ 時間無制限1本勝負 | ||||
| 伊東竜二 | バラモンシュウ | |||
| セミの上 | バラモンケイ | |||
| ツトムオースギ | アブ仁田厚 | |||
| ヘラクレス千賀 | ウエッキー・チェン | |||
| 星野ケンシロウ | ||||
|
27分5秒 ダイビング・エルボードロップ→片エビ固め |
||||
| セミファイナル タッグマッチ 30分1本勝負 | ||||
| 河上隆一 | 野村卓矢 | |||
| 菊田一美 | 石川勇希 | |||
|
9分39秒 正拳突き→片エビ固め |
||||
| 第4試合 6人タッグマッチ 30分1本勝負 | ||||
| 高橋匡哉 | スタン・小林 | |||
| タイガー群馬スク | 宇藤純久 | |||
| 佐久田俊行 | 青木優也 | |||
|
6分38秒 ウエスタン・ラリアット→体固め |
||||
| 第3試合 6人タッグマッチ 20分1本勝負 | ||||
| 浜亮太 | 関本大介 | |||
| 神谷英慶 | 吉野達彦 | |||
| 星野勘九郎 | 関札皓太 | |||
|
13分13秒 オオキドプレス→体固め |
||||
| 第2試合 タッグマッチ 20分1本勝負 | ||||
| 橋本大地 | 森廣祐基 | |||
| 橋本和樹 | 兵頭彰 | |||
|
11分42秒 デスバレーボム→片エビ固め |
||||
| オープニングマッチ エニウェアフォール&ラストマンスタンディングマッチ 15分1本勝負 | ||||
| 鈴木秀樹 | フランク篤 | |||
|
3分58秒 ラストマンスタンディング |
||||































